Focus Jam² 8.8 Electric Mountain Bike 750Wh – 2024
Description
Elevate your riding experience with the Focus Jam² 8.8 Electric Mountain Bike, featuring the Bosch Smart System with Performance CX E-Drive, KIOX 300 display, and a 750Wh battery for enduring adventures. Conquer any trail with 160mm Fox 36 Rhythm suspension fork and F.O.L.D. kinematics with Fox DPS rear shock. Navigate with confidence using Shimano XT 1×12 shifting and Magura MT5 brakes. Plus, enjoy a sleek look with integrated C.I.S. cable routing. Unleash the power of innovation and reliability on every ride.
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| FRAME | Carbon front triangle, aluminium rear triangle, 150 mm F.O.L.D. GEN2 kinematics, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm |
| FORK | FOX 36 Float Rhythm 29 E-Bike, Grip, 110 x 15 mm, 44 mm rake |
| TRAVEL OF SUSPENSION FORK | 160 mm |
| SHOCK | FOX Float DPS, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
| MOTOR | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| BATTERY WATT-HOURS | 750 Wh |
| BATTERY AMPERE HOURS | 20.8 Ah |
| DISPLAY | Bosch System Controller + Mini Remote + Kiox 300 |
| SHIFTER | Shimano Deore XT SL-M8100, 12-speed |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| SPROCKET | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed |
| CHAIN | Shimano Deore CN-M6100, 12-speed |
| CRANKSET | Samox EC40 ISIS |
| TRANSMISSION OF DRIVE | front: 36, rear: 10-51 |
| BOTTOM BRACKET | Integrated in Drive Unit |
| HANDLEBAR | Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9° |
| STEM | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
| HEADSET | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated, 1.5/1.8″ angle headset |
| SADDLE | Selle Italia X3 |
| SEATPOST | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| BRAKE CALIPER | Magura MT5, hydraulic disc brake |
| BRAKE LEVER | Magura MT5 |
| BRAKE | Disc |
| RIMS | RaceFace AR30 Offset |
| REAR HUB | Novatec D462, 12×148 mm |
| FRONT HUB | Novatec D041, 15×110 mm |
| TIRES | Maxxis Minion DHR II, 2.6, 66-622, EXO+ |
| GEARS | 12 |
| BIKE WEIGHT INCL. BATTERY (KG) | 24 |
| SIZE | 42, 44, 46, 39 |
There are no question found.






















Rating & Review
There are no reviews yet.